Time |
Distance |
Instruction |
DAY 1 |
09:00 | 0,0 | 1 Depart Frederikshavn/Colorline [9900, Frederikshavn, Danmark, Tel: +45 99561977] on Færgehavnsvej (West) for 0,6 km |
09:01 | 0,6 | Turn LEFT (South-West) onto E45 for 229,4 km |
10:13 | 131,5 | Refuel before here (last refuel was 131,5 kilometres ago) |
11:02 | 230,0 | Rest break (45 mins) |
11:47 | 230,0 | At E45 Exit 58, stay on E45 (South) for 24,6 km |
11:59 | 254,6 | Bear RIGHT (South) onto Ramp for 0,6 km towards E45 / E20 / Kolding / Esbjerg |
11:59 | 255,1 | Continue (South) on E45 for 7,1 km |
12:01 | 258,5 | Refuel before here (last refuel was 127,1 kilometres ago) |
12:03 | 262,2 | Continue (West) on Ramp for 0,4 km |
12:03 | 262,6 | Continue (West) on E20 [E45] for 6,3 km |
12:06 | 268,9 | At E20 Exit 64, continue (South) on E45 for 73,9 km |
12:43 | 342,8 | At E45 Exit 74, continue (South) on Ramp for 1,3 km towards 170 / Kruså / Flensborg N |
12:44 | 344,1 | Continue (East) on Åbenråvej for 1,8 km |
12:46 | 345,9 | Bear RIGHT (South) onto 170 [Åbenråvej] for 2,5 km |
12:48 | 348,4 | Entering Germany |
12:48 | 348,4 | Continue (East) on B200 for 0,9 km |
12:49 | 349,4 | Continue (South) on Anschlussstelle Wassersleben for 0,4 km towards Wassersleben |
12:50 | 349,8 | Turn RIGHT (South-East) onto K81 [Wassersleben] for 0,5 km |
12:51 | 350,3 | Turn RIGHT (West) onto Strandhof for 60 m |
12:51 | 350,3 | 2 At Wassersleben, return East on Strandhof for 60 m |
12:52 | 350,4 | Turn RIGHT (South) onto K81 [Wassersleben] for 0,4 km |
12:52 | 350,8 | Continue (South) on Apenrader Chaussee for 0,7 km |
12:53 | 351,5 | Turn RIGHT (North-West) onto K12 [Mads-Clausen-Straße] for 0,4 km |
12:54 | 351,9 | Continue (West) on Anschlussstelle Flensburg-Klues for 0,2 km |
12:54 | 352,1 | Bear RIGHT (South-West) onto B200 for 8,8 km |
13:03 | 360,9 | Bear RIGHT (West) onto Anschlussstelle Jarplund-Weding for 0,3 km towards Flensburg-Weiche / Jarplund-Weding |
13:04 | 361,2 | Turn LEFT (South-East) onto L17 [Ochsenweg] for 1,8 km |
13:06 | 363,0 | Turn RIGHT (South) onto L317 for 8,3 km |
13:13 | 371,4 | At roundabout, take the SECOND exit for 60 m |
13:13 | 371,4 | Exit roundabout onto L317 for 10,0 km |
13:21 | 381,4 | 3 At near Idstedt, stay on L317 (South) for 6,1 km |
13:26 | 387,6 | Bear RIGHT (South) onto B76 for 3,7 km |
13:26 | 388,7 | Refuel before here (last refuel was 130,2 kilometres ago) |
13:29 | 391,3 | Stay on B76 (East) for 1,3 km towards B76 / A7 / B77 / Hamburg / Itzehoe / Kiel |
13:30 | 392,6 | Bear RIGHT (South) onto Ramp for 0,3 km towards B76 / Kiel / Eckernförde / Haithabu |
13:30 | 392,9 | Turn LEFT (East) onto B76 [Haddebyer Chaussee] for 20,3 km |
13:47 | 413,2 | Rest break (45 mins) |
14:32 | 413,2 | Stay on B76 [B203] (East) for 29,7 km |
14:57 | 442,9 | Stay on B76 [Theodor-Heuss-Ring] (East) for 0,6 km towards B76 / Plön / Ostuferhafen |
14:58 | 443,4 | Stay on B76 [Theodor-Heuss-Ring] (East) for 0,5 km towards B76 / B502 / Plön / Schönberg / Laboe / Ostuferhafen |
14:58 | 443,9 | Stay on B76 [Theodor-Heuss-Ring] (East) for 31,1 km towards B76 / Plön |
15:27 | 475,0 | Turn RIGHT (South) onto L306 [Alte Salzstraße] for 15,7 km |
15:45 | 490,7 | Bear RIGHT (South) onto L184 [Dörp Straat] for 1,7 km |
15:47 | 492,4 | Turn LEFT (East) onto K62 [Mösberg] for 8,8 km |
15:57 | 501,2 | Turn RIGHT (South) onto L309 for 2,8 km |
16:00 | 504,0 | Bear LEFT (East) onto L102 [Zum Grellberg] for 0,2 km |
16:00 | 504,2 | Continue (East) on L180 [Zum Grellberg] for 3,8 km |
16:04 | 507,9 | Continue (North) on Hauptstraße for 0,5 km |
16:06 | 508,5 | Turn RIGHT (East) onto B76 [Bäderrandstraße] for 2,4 km |
16:08 | 510,8 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 0,1 km |
16:08 | 510,9 | 4 Arrive Timmendorfer Strand |
| | End of day |
DAY 2 |
10:00 | 510,9 | Depart Timmendorfer Strand on Local road(s) (North) for 0,1 km |
10:00 | 511,1 | Turn RIGHT (East) onto B76 [Timmendorfer Strand] for 4,9 km |
10:05 | 515,9 | Continue (South) on Anschlussstelle Travemünde for 0,4 km towards B75 / A1 / Hamburg / Puttgarden / Lübeck / Skandinavienkai |
10:05 | 516,3 | Bear RIGHT (West) onto B75 for 7,8 km |
10:12 | 524,2 | Bear RIGHT (West) onto Ramp for 0,5 km towards B75 / Rostock / Schwerin / Lübeck-Zentrum |
10:12 | 524,7 | Continue (South) on E22 [B104] for 2,7 km |
10:14 | 527,4 | Bear RIGHT (West) onto Ramp for 0,2 km towards B104 / Rostock / Schwerin / Schlutup / Israelsdorf / Gothmund |
10:14 | 527,6 | Bear RIGHT (East) onto B104 for 0,6 km |
10:15 | 527,9 | Refuel before here (last refuel was 139,2 kilometres ago) |
10:15 | 528,2 | Turn RIGHT (South-West) onto E22 [B104] for 2,4 km towards B104 / Rostock / Schwerin |
10:17 | 530,6 | 5 At E22, stay on E22 [B104] (South) for 50 m towards B104 / Rostock / Schwerin |
10:17 | 530,6 | Stay on E22 [B104] (East) for 14,9 km towards B104 / Rostock / Schwerin / Schlutup / Gewerbegebiete |
10:29 | 545,5 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 70 m |
10:29 | 545,6 | 6 At Schönberg, return North on Local road(s) for 70 m |
10:30 | 545,7 | Turn RIGHT (East) onto E22 [B104] for 3,1 km |
10:32 | 548,7 | Continue (South-East) on B104 for 25,8 km |
10:53 | 574,5 | Turn RIGHT (South) onto L05 [Dorfmitte] for 0,1 km |
10:53 | 574,6 | Turn RIGHT (North-West) onto Gadebuscher Straße for 0,1 km |
10:54 | 574,7 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 60 m |
10:54 | 574,8 | 7 At Lützow, return North on Local road(s) for 60 m |
10:54 | 574,9 | Turn RIGHT (South-East) onto Gadebuscher Straße for 0,1 km |
10:55 | 575,0 | Turn LEFT (East) onto L05 [Dorfmitte] for 0,1 km |
10:55 | 575,1 | Turn RIGHT (East) onto B104 [Schweriner Straße] for 50,7 km |
11:37 | 625,8 | 8 At Sternberg, stay on B104 [B192] (East) for 0,9 km |
11:38 | 626,6 | Turn RIGHT (South-West) onto B192 [Güstrower Chaussee] for 25,9 km |
12:00 | 652,5 | Rest break (45 mins) |
12:45 | 652,5 | Stay on B192 [Güstrower Straße] (West) for 14,8 km |
12:54 | 663,1 | Refuel before here (last refuel was 135,2 kilometres ago) |
12:58 | 667,3 | 9 At Karow, stay on B192 (East) for 10,0 km |
13:06 | 677,3 | Continue (South-East) on L20 [Karower Chaussee] for 1,4 km |
13:08 | 678,7 | Bear RIGHT (South) onto Rostocker Straße for 1,6 km |
13:09 | 680,3 | At roundabout, take the FIRST exit for 20 m |
13:09 | 680,3 | Exit roundabout onto Friedrich-Ebert-Straße for 0,6 km |
13:10 | 680,9 | At roundabout, take the FOURTH exit for 40 m |
13:10 | 680,9 | Exit roundabout onto Kirchenstraße for 0,4 km |
13:11 | 681,3 | Bear LEFT (East) onto Lange Straße for 0,8 km |
13:13 | 682,1 | Continue (South-East) on Local road(s) for 0,5 km |
13:14 | 682,6 | Turn LEFT (East) onto B192 for 8,4 km |
13:21 | 691,0 | 10 At B192, stay on B192 (East) for 53,7 km |
14:07 | 744,7 | Bear RIGHT (East) onto B104 [Weitiner Straße] for 1,3 km |
14:08 | 746,0 | Turn RIGHT (South) onto E251 [B96] for 0,7 km |
14:09 | 746,7 | Bear LEFT (East) onto B104 [Friedrich-Engels-Ring] for 70 m |
14:09 | 746,8 | Bear LEFT (East) onto E251 [B96] for 0,8 km |
14:10 | 747,6 | Bear RIGHT (North) onto B104 for 3,9 km towards B104 / Pasewalk / Prenzlau / Anklam / Klinikum |
14:14 | 751,4 | 11 At near Carlshöhe, stay on B104 [Woldegker Straße] (East) for 2,1 km |
14:15 | 753,6 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 0,1 km |
14:16 | 753,7 | Bear RIGHT (South) onto B104 for 21,1 km |
14:34 | 774,8 | Bear RIGHT (South) onto B198 for 14,2 km |
14:45 | 788,9 | Rest break (45 mins) |
15:30 | 788,9 | Stay on B198 (South) for 11,0 km |
15:40 | 799,9 | Turn RIGHT (South) onto B109 [B198] for 0,4 km |
15:40 | 800,0 | Refuel before here (last refuel was 136,9 kilometres ago) |
15:40 | 800,3 | 12 At B109, stay on B109 (West) for 21,9 km |
15:59 | 822,2 | Bear RIGHT (West) onto L21 for 10,1 km |
16:07 | 832,3 | 13 At L21, return East on L21 for 0,2 km |
16:07 | 832,5 | Turn RIGHT (South) onto L23 for 7,7 km |
16:14 | 840,2 | Turn RIGHT (South) onto B109 for 30,1 km |
16:39 | 870,3 | Turn LEFT (East) onto B167 for 0,2 km |
16:39 | 870,6 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 50 m |
16:39 | 870,6 | 14 At B167, return North on Local road(s) for 50 m |
16:40 | 870,7 | Turn RIGHT (East) onto B167 for 37,3 km |
17:14 | 907,9 | Turn LEFT (South-East) onto Local road(s) for 0,1 km |
17:14 | 908,0 | 15 At Bad Freienwalde, return North-West on Local road(s) for 0,1 km |
17:15 | 908,1 | Turn LEFT (West) onto B167 [Karl-Marx-Straße] for 0,8 km |
17:16 | 908,9 | Turn LEFT (North) onto Local road(s) for 0,1 km |
17:16 | 909,0 | Turn LEFT (West) onto B158 [Berliner Straße] for 18,2 km |
17:31 | 927,2 | Rest break (45 mins) |
18:16 | 927,2 | Stay on B158 (West) for 0,8 km |
18:17 | 928,0 | 16 At B158, return East on B158 for 0,1 km |
18:17 | 928,1 | Turn RIGHT (South) onto L23 for 4,4 km |
18:21 | 932,5 | Continue (East) on L337 for 9,1 km |
18:24 | 936,8 | Refuel before here (last refuel was 136,8 kilometres ago) |
18:28 | 941,6 | Continue (East) on L35 [L33] for 19,3 km |
18:45 | 960,9 | Continue (South-East) on Ernst-Thälmann-Straße for 0,1 km |
18:46 | 961,0 | Turn LEFT (North-East) onto Local road(s) for 40 m |
18:46 | 961,1 | 17 Arrive Müncheberg |
| | End of day |
DAY 3 |
10:30 | 961,1 | Depart Müncheberg on Local road(s) (South-West) for 40 m |
10:30 | 961,1 | Turn RIGHT (West) onto Ernst-Thälmann-Straße for 0,1 km |
10:31 | 961,2 | Turn LEFT (West) onto L35 [Karl-Marx-Straße] for 19,9 km |
10:48 | 981,1 | At roundabout, take the SECOND exit for 70 m |
10:48 | 981,1 | Exit roundabout onto L35 [L36] for 20,3 km |
11:07 | 1001,4 | Turn LEFT (East) onto B246 for 3,0 km |
11:10 | 1004,4 | 18 At near Lindenberg, return West on B246 for 0,1 km |
11:10 | 1004,5 | Bear LEFT (West) onto L42 for 8,4 km |
11:18 | 1013,0 | Turn LEFT (South) onto K6726 for 6,8 km |
11:26 | 1019,8 | Continue (South-West) on K6118 for 2,5 km |
11:29 | 1022,3 | Turn RIGHT (South) onto L443 for 7,8 km |
11:36 | 1030,1 | Turn LEFT (South) onto B179 for 0,3 km |
11:36 | 1030,4 | Continue (South) on L20 for 7,8 km |
11:45 | 1038,2 | Turn RIGHT (West) onto B87 for 7,3 km |
11:52 | 1045,4 | Continue (West) on Gubener Straße for 0,2 km |
11:53 | 1045,6 | Bear LEFT (West) onto Hauptstraße for 0,5 km |
11:54 | 1046,1 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 0,1 km |
11:54 | 1046,2 | 19 At Lübben, return North on Local road(s) for 0,1 km |
11:55 | 1046,3 | Turn LEFT (West) onto Hauptstraße for 0,2 km |
11:56 | 1046,5 | Turn LEFT (South) onto B115 [Am Spreeufer] for 0,7 km |
11:56 | 1047,2 | Bear RIGHT (South-West) onto B87 [Luckauer Straße] for 42,7 km |
12:20 | 1076,7 | Refuel before here (last refuel was 139,9 kilometres ago) |
12:31 | 1089,9 | Rest break (45 mins) |
13:16 | 1089,9 | Stay on B87 (West) for 16,8 km |
13:29 | 1106,7 | At roundabout, take the SECOND exit for 40 m |
13:29 | 1106,8 | Exit roundabout onto B87 for 20,1 km |
13:45 | 1126,8 | Continue (South) on B183 [B87] for 2,5 km |
13:47 | 1129,3 | Bear LEFT (South-West) onto B87 [Eilenburger Straße] for 26,9 km |
14:09 | 1156,3 | Turn LEFT (West) onto S11 [Torgauer Landstrasse] for 50 m |
14:09 | 1156,3 | Continue (West) on B87 [Ziegelstraße] for 1,8 km |
14:10 | 1158,1 | 20 At Eilenburg, stay on B87 [Torgauer Straße] (West) for 1,1 km |
14:11 | 1159,2 | Continue (West) on B107 [B87] for 0,5 km |
14:12 | 1159,7 | Turn RIGHT (North) onto Ramp for 0,2 km |
14:12 | 1160,0 | Turn LEFT (South) onto B107 for 45,9 km |
14:51 | 1205,9 | Bear LEFT (East) onto B176 for 80 m |
14:51 | 1206,0 | 21 At Colditz, stay on B176 (East) for 0,8 km |
14:53 | 1206,8 | Turn RIGHT (South) onto K8392 for 1,9 km |
14:55 | 1208,7 | Bear RIGHT (South-West) onto K130 for 2,7 km |
14:58 | 1211,4 | Continue (South) on K8291 for 5,4 km |
15:00 | 1212,9 | Refuel before here (last refuel was 136,2 kilometres ago) |
15:04 | 1216,8 | Bear RIGHT (South) onto B175 for 14,8 km |
15:17 | 1231,7 | Rest break (45 mins) |
16:02 | 1231,7 | Stay on B175 (South) for 3,6 km |
16:05 | 1235,2 | Turn LEFT (South-East) onto Ramp for 0,1 km |
16:05 | 1235,3 | 22 At B95, turn LEFT (South) onto B95 for 16,6 km |
16:19 | 1251,9 | Bear RIGHT (South) onto Anschlussstelle Chemnitz-Nord for 0,3 km towards A4 / A72 / Erfurt / Hof |
16:19 | 1252,3 | Bear RIGHT (South-West) onto A4 [E40] for 0,3 km |
16:20 | 1252,6 | Bear RIGHT (West) onto Autobahndreieck Chemnitz [68] for 0,5 km towards A72 / Nürnberg / Hof / Zwickau |
16:20 | 1253,1 | Continue (West) on A72 [E441] for 5,2 km |
16:23 | 1258,3 | Bear RIGHT (South) onto Anschlussstelle Chemnitz-Süd [14] for 70 m towards B173 / Chemnitz-Süd / Annaberg-Buchholz |
16:23 | 1258,3 | Stay on Anschlussstelle Chemnitz-Süd (South) for 0,4 km towards B173 / Oberlungwitz |
16:23 | 1258,7 | Stay on Anschlussstelle Chemnitz-Süd (South-West) for 0,2 km towards B173 / Oberlungwitz |
16:23 | 1258,9 | Bear RIGHT (East) onto B173 [Neefestraße] for 1,3 km |
16:24 | 1260,3 | Turn RIGHT (South) onto Südring for 3,7 km |
16:28 | 1263,9 | Turn RIGHT (South-East) onto Ramp for 0,2 km |
16:28 | 1264,2 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 70 m |
16:28 | 1264,2 | Bear RIGHT (South-West) onto B95 [Annaberger Straße] for 0,8 km |
16:29 | 1265,1 | Turn RIGHT (South-West) onto Erfenschlager Straße for 0,2 km |
16:29 | 1265,3 | Bear LEFT (South) onto Schulstraße for 0,2 km |
16:29 | 1265,5 | Bear RIGHT (South) onto B95 [Annaberger Straße] for 28,8 km |
16:55 | 1294,3 | 23 At Annaberg-Buchholz, stay on B95 (South-West) for 19,9 km |
17:13 | 1314,2 | 24 At Kurort Oberwiesenthal, stay on B95 (West) for 3,9 km |
17:16 | 1318,1 | Turn RIGHT (West) onto S271 for 12,9 km |
17:27 | 1331,0 | Bear LEFT (West) onto S273 for 3,0 km |
17:30 | 1334,0 | Turn RIGHT (North) onto K9130 for 0,3 km |
17:30 | 1334,3 | Turn LEFT (West) onto Local road(s) for 80 m |
17:30 | 1334,3 | 25 At Breitenbrunn, return East on Local road(s) for 80 m |
17:31 | 1334,4 | Turn RIGHT (South) onto K9130 for 0,3 km |
17:32 | 1334,7 | Turn RIGHT (North-West) onto S273 [Hauptstraße] for 2,0 km |
17:34 | 1336,7 | Turn LEFT (South) onto S272 [S273] for 14,1 km |
17:45 | 1350,3 | Refuel before here (last refuel was 137,4 kilometres ago) |
17:45 | 1350,9 | Continue (North-West) on S275 for 2,1 km |
17:47 | 1353,0 | Turn LEFT (West) onto S276 for 4,6 km |
17:51 | 1357,6 | 26 Arrive Carlsfeld |
| | End of day |
DAY 4 |
10:30 | 1357,6 | Depart Carlsfeld on S276 (West) for 7,4 km |
10:35 | 1365,0 | Turn LEFT (South) onto B283 for 18,5 km |
10:52 | 1383,5 | Turn RIGHT (West) onto Local road(s) for 40 m |
10:52 | 1383,5 | 27 At Klingenthal, return East on Local road(s) for 40 m |
10:52 | 1383,5 | Turn RIGHT (South) onto B283 for 14,0 km |
11:05 | 1397,6 | Turn LEFT (South) onto Rudolf-Schuster-Straße for 0,1 km |
11:06 | 1397,7 | Bear LEFT (South) onto Neue Straße for 80 m |
11:06 | 1397,8 | 28 At Markneukirchen, return North on Neue Straße for 80 m |
11:07 | 1397,9 | Bear RIGHT (North) onto Rudolf-Schuster-Straße for 0,1 km |
11:07 | 1398,0 | Turn LEFT (West) onto B283 for 5,6 km |
11:12 | 1403,5 | Turn RIGHT (North) onto E49 [B92] for 31,3 km |
11:40 | 1434,9 | 29 At Syrau, stay on E49 [B282] (West) for 22,3 km |
11:59 | 1457,1 | Continue (West) on L1095 for 13,7 km |
12:10 | 1470,8 | Bear RIGHT (West) onto L2378 for 4,0 km |
12:14 | 1474,8 | Continue (West) on K112 for 3,8 km |
12:19 | 1478,6 | Turn RIGHT (North) onto B90 for 3,0 km |
12:21 | 1481,7 | Turn LEFT (South-West) onto L1096 for 1,0 km |
12:23 | 1482,7 | Turn LEFT (South-East) onto K105 for 4,0 km |
12:27 | 1486,5 | Refuel before here (last refuel was 136,1 kilometres ago) |
12:28 | 1486,7 | Turn RIGHT (West) onto L2373 for 3,1 km |
12:31 | 1489,8 | Rest break (45 mins) |
13:16 | 1489,8 | Turn LEFT (South) onto L2374 for 0,6 km |
13:17 | 1490,4 | Continue (South) on KC7 for 4,4 km |
13:22 | 1494,7 | Turn RIGHT (South-West) onto ST2198 [Teuschnitzer Straße] for 6,6 km |
13:28 | 1501,4 | 30 At Teuschnitz, return North on ST2198 [Hauptstraße] for 0,1 km |
13:29 | 1501,5 | Bear LEFT (North) onto KC8 [Reichenbacher Straße] for 3,1 km |
13:33 | 1504,6 | Turn RIGHT (East) onto KC24 for 4,0 km |
13:38 | 1508,6 | Turn RIGHT (East) onto KC33 [Ziegelhütte] for 1,1 km |
13:39 | 1509,7 | Bear LEFT (East) onto L2375 for 2,1 km |
13:42 | 1511,8 | Continue (North) on L1096 for 2,1 km |
13:45 | 1513,9 | Bear LEFT (East) onto L1097 for 7,8 km |
13:51 | 1521,8 | Continue (North) on B90 for 9,6 km |
13:59 | 1531,4 | Bear RIGHT (North) onto B85 for 4,0 km |
14:02 | 1535,3 | 31 At Kaulsdorf, stay on B85 (North-East) for 8,7 km |
14:10 | 1544,1 | Turn LEFT (South) onto B281 [B85] for 1,4 km |
14:11 | 1545,4 | Continue (West) on B85 [Friedensstraße] for 5,6 km |
14:16 | 1551,0 | Turn LEFT (West) onto B88 [Blankenburger Straße] for 3,1 km |
14:19 | 1554,2 | Turn LEFT (South) onto L1112 [Schwarzburger Straße] for 10,4 km |
14:28 | 1564,5 | At roundabout, take the SECOND exit for 20 m |
14:28 | 1564,6 | Exit roundabout onto L1112 for 1,7 km |
14:29 | 1566,3 | 32 At Sitzendorf, stay on L1112 [Hauptstraße] (West) for 21,4 km |
14:48 | 1587,7 | Continue (West) on L1138 [Masserberger Straße] for 8,6 km |
14:57 | 1596,3 | Turn LEFT (West) onto L1137 [Hauptstraße] for 0,3 km |
14:58 | 1596,6 | 33 At Gießübel, stay on L1137 [Hauptstraße] (East) for 7,7 km |
15:04 | 1604,2 | Turn RIGHT (North-East) onto L1143 for 4,3 km |
15:08 | 1608,5 | Turn LEFT (North) onto L1047 for 7,4 km |
15:14 | 1616,0 | Turn LEFT (West) onto B88 for 3,1 km |
15:17 | 1619,0 | Rest break (45 mins) |
16:02 | 1619,0 | Stay on B88 [Gehrener Straße] (North-West) for 0,5 km |
16:03 | 1619,5 | Turn RIGHT (East) onto L2646 [Hauptstraße] for 0,3 km |
16:03 | 1619,8 | 34 At Langewiesen, return West on L2646 [Hauptstraße] for 0,3 km |
16:04 | 1620,1 | Continue (West) on B88 [Hauptstraße] for 4,3 km |
16:06 | 1621,9 | Refuel before here (last refuel was 135,5 kilometres ago) |
16:09 | 1624,4 | Turn LEFT (South) onto B4 [Karl-Liebknecht-Straße] for 0,9 km |
16:10 | 1625,3 | At roundabout, take the THIRD exit for 40 m |
16:10 | 1625,3 | Exit roundabout onto B4 [Schleusinger Straße] for 13,6 km |
16:22 | 1638,9 | Turn RIGHT (North-West) onto L2632 for 7,8 km |
16:30 | 1646,7 | Continue (North-West) on L1129 for 7,8 km |
16:38 | 1654,4 | Turn RIGHT (North-East) onto B247 for 1,6 km |
16:40 | 1656,0 | Bear RIGHT (East) onto Ramp for 0,2 km |
16:40 | 1656,2 | Turn LEFT (South) onto L2273 for 0,3 km |
16:40 | 1656,4 | 35 At Oberhof, return North on L2273 for 0,3 km |
16:41 | 1656,7 | Turn LEFT (West) onto L1128 for 0,2 km |
16:42 | 1656,9 | Bear LEFT (West) onto Gräfenrodaer Straße for 0,4 km |
16:42 | 1657,3 | Bear LEFT (West) onto Tambacher Straße for 0,6 km |
16:43 | 1657,9 | Continue (West) on L1128 for 14,2 km |
16:55 | 1672,1 | 36 Arrive Steinbach-Hallenberg |
| | End of day |
DAY 6 |
10:30 | 1672,1 | Depart Steinbach-Hallenberg on L1128 [Bahnhofstraße] (South-West) for 2,2 km |
10:32 | 1674,3 | Bear LEFT (South) onto L1118 [Suhler Straße] for 3,5 km |
10:35 | 1677,8 | Bear RIGHT (South) onto L1119 for 4,9 km |
10:39 | 1682,7 | Continue (South) on B280 for 2,6 km |
10:42 | 1685,2 | Turn LEFT (East) onto L1131 for 3,1 km |
10:44 | 1688,4 | Bear RIGHT (West) onto L1140 [L1131] for 7,1 km |
10:51 | 1695,4 | Turn LEFT (South) onto B19 [Neu-Ulmer-Straße] for 0,9 km |
10:52 | 1696,3 | Turn LEFT (South) onto B89 [Werrastraße] for 0,1 km |
10:52 | 1696,5 | 37 At Meiningen, stay on B89 [Werrastraße] (South) for 33,9 km |
11:20 | 1730,4 | 38 At Hildburghausen, stay on B89 (East) for 80 m |
11:20 | 1730,4 | Turn RIGHT (South) onto L1134 for 11,3 km |
11:30 | 1741,8 | Continue (South) on L2640 for 11,1 km |
11:42 | 1752,8 | Turn LEFT (South) onto L2643 [L2640] for 0,3 km |
11:43 | 1753,1 | Bear RIGHT (South-East) onto L2640 for 4,8 km |
11:48 | 1757,9 | Continue (South) on Local road(s) for 1,3 km |
11:48 | 1758,0 | Refuel before here (last refuel was 136,0 kilometres ago) |
11:49 | 1759,2 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 0,2 km |
11:50 | 1759,4 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 0,1 km |
11:51 | 1759,5 | Turn LEFT (East) onto B279 [Hauptstraße] for 3,4 km |
11:54 | 1762,9 | 39 At Maroldsweisach, return West on B279 [Hauptstraße] for 19,1 km |
12:10 | 1781,9 | Turn RIGHT (North) onto Bamberger Straße for 1,0 km |
12:11 | 1782,9 | Bear LEFT (North-West) onto Rathausstraße for 50 m |
12:11 | 1783,0 | Bear RIGHT (North) onto ST2275 [Marktplatz] for 17,9 km |
12:27 | 1800,9 | 40 At near Hendungen, stay on ST2275 (West) for 3,6 km |
12:30 | 1804,5 | Rest break (45 mins) |
13:15 | 1804,5 | Stay on ST2275 [Reuthof] (West) for 2,3 km |
13:17 | 1806,7 | At roundabout, take the SECOND exit for 50 m |
13:17 | 1806,8 | Exit roundabout onto ST2275 [Am See] for 0,6 km |
13:17 | 1807,4 | Turn LEFT (West) onto B19 [Hauptstraße] for 0,4 km |
13:18 | 1807,8 | 41 At B19, stay on B19 [Oberstreuer Straße] (South) for 9,6 km |
13:26 | 1817,4 | Continue (South) on B279 [B19] for 2,4 km |
13:28 | 1819,8 | Continue (South-West) on B19 for 16,7 km |
13:44 | 1836,5 | Bear RIGHT (South-West) onto B287 for 9,1 km |
13:52 | 1845,6 | Bear RIGHT (North-West) onto B286 [B287] for 0,5 km |
13:53 | 1846,1 | Turn RIGHT (North) onto Ramp for 0,1 km |
13:53 | 1846,2 | Bear RIGHT (South) onto B287 [Euerdorfer Straße] for 0,3 km |
13:53 | 1846,6 | 42 At B287, stay on B287 [Euerdorfer Straße] (South) for 18,1 km |
14:08 | 1864,7 | 43 At B287, stay on B287 (West) for 0,3 km |
14:09 | 1865,0 | Bear RIGHT (East) onto B27 for 1,0 km |
14:10 | 1866,0 | Turn LEFT (South) onto ST2293 [Saaletalstraße] for 12,2 km |
14:21 | 1878,2 | Turn LEFT (North-West) onto KG27 [Völkersleier Straße] for 11,5 km |
14:33 | 1889,7 | Bear LEFT (West) onto KG31 [Weissenbacher Straße] for 4,5 km |
14:39 | 1894,1 | Turn RIGHT (North) onto KG30 for 0,8 km |
14:40 | 1894,9 | 44 At near Weißenbach, stay on KG30 (North) for 2,1 km |
14:43 | 1897,0 | Turn RIGHT (North-East) onto ST2289 for 6,8 km |
14:43 | 1897,5 | Refuel before here (last refuel was 139,5 kilometres ago) |
14:49 | 1903,8 | Continue (East) on B27 [Bahnhofstraße] for 1,6 km |
14:51 | 1905,4 | Turn RIGHT (North) onto B286 [Kissinger Straße] for 3,4 km |
14:54 | 1908,8 | Turn LEFT (North) onto ST2289 for 4,8 km |
14:59 | 1913,6 | Turn LEFT (West) onto Local road(s) for 0,6 km |
15:00 | 1914,1 | 45 At near Oberbach, return South on Local road(s) for 0,6 km |
15:01 | 1914,7 | Turn LEFT (North) onto ST2289 for 10,0 km |
15:10 | 1924,7 | Turn RIGHT (South) onto B279 for 4,8 km |
15:14 | 1929,6 | Turn LEFT (North) onto Ramp for 0,2 km |
15:14 | 1929,7 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 80 m |
15:14 | 1929,8 | Turn LEFT (North) onto ST2288 [Bauersbergstraße] for 1,5 km |
15:15 | 1931,3 | Rest break (45 mins) |
16:00 | 1931,3 | Stay on ST2288 [Bauersberg] (East) for 3,8 km |
16:03 | 1935,1 | 46 At ST2288, return South on ST2288 for 0,2 km |
16:04 | 1935,3 | Turn RIGHT (West) onto Local road(s) for 1,2 km |
16:06 | 1936,5 | Bear LEFT (South-West) onto Local road(s) for 0,8 km |
16:08 | 1937,3 | Turn RIGHT (North) onto Local road(s) for 0,3 km |
16:09 | 1937,5 | Bear RIGHT (North) onto Local road(s) for 0,8 km |
16:11 | 1938,4 | Turn RIGHT (North) onto B278 for 5,8 km |
16:15 | 1944,1 | Turn LEFT (West) onto B284 for 1,6 km |
16:16 | 1945,8 | Turn RIGHT (North) onto K38 for 4,8 km |
16:21 | 1950,6 | 47 At K38, stay on K38 (West) for 1,1 km |
16:21 | 1951,7 | Bear LEFT (North-West) onto Ramp for 0,2 km |
16:22 | 1951,9 | Turn LEFT (North-East) onto B458 for 4,6 km |
16:26 | 1956,5 | Turn LEFT (North) onto B278 [Hilderser Straße] for 2,1 km |
16:28 | 1958,6 | 48 At Hilders, stay on B278 (North-West) for 1,0 km |
16:28 | 1959,5 | Turn LEFT (West) onto L3176 for 24,3 km |
16:49 | 1983,8 | At roundabout, take the SECOND exit for 70 m |
